高扭矩輸出:WL40高扭矩旋轉執行器結構緊湊,可提供高達6700N·m的驅動扭矩。
精細調節:WL40旋轉執行器的液壓系統通過調節流體流量和壓力,可以精確控制位置、速度和扭矩。
故障安全選項:WL40液壓執行器可以設計故障安全機制,在系統發生故障時默認進入安全位置。
過載保護:壓力釋放閥和其他安全裝置可用于保護系統免受過載和潛在損壞。
快速運動:它可以實現高速和快速加速,這對于需要快速響應時間的動態應用非常有用。
低磨損:基于流體的操作最大限度地減少了金屬與金屬的接觸,減少了運動部件的磨損。
易于維護:WL40液壓旋轉執行器設計用于輕松訪問和更換組件,簡化了維護程序。
型號 | WL40-028 | WL40-050 | WL40-067 |
驅動扭矩 (N·m@21Mpa) | 2800 | 5000 | 6700 |
保持扭矩 (N·m@21Mpa) | 6100 | 10600 | 14300 |
標準旋轉 | 220° | 220° | 200° |
最大跨距力矩容量 (N·m) | 4200 | 7600 | 10100 |
徑向容量 (Kg) | 2040 | 3130 | 3900 |
軸向容量 (Kg) | 2040 | 3130 | 3900 |
排量 180° (cc) | 775 | 1360 | 1650 |
重量 (Kg) | 33.6 | 58 | 75 |
型號 | WL40-028 | WL40-050 | WL40-067 |
D1:殼體直徑 (mm) | 140 | 165 | 178 |
D2:可選花鍵適配器直徑 (mm) | 80 | 89.9 | 98.3 |
F1:軸花鍵 (mm) | 詳情見圖紙 | ||
F2:軸花鍵安裝孔 (mm) | M12x1.75 | M12x1.75 | M12x1.75 |
F3:腳部安裝孔 (mm) | M16x2 | M20x2.5 | M22x2.5 |
H1:不帶平衡閥的高度 (mm) | 150 | 176 | 203 |
H2:到中心線的高度 (mm) | 73.2 | 83.9 | 102 |
H3:總高度 (mm) | 173 | 196 | 220 |
L1:帶可選適配器的總長度 (mm) | 431 | 561 | 608 |
L2:不帶可選適配器的總長度 (mm) | 417 | 546 | 579 |
L3:不旋轉的總長度 (mm) | 335 | 422 | 445 |
L4:腳部安裝長度 (mm) | 265 | 320 | 320 |
L5:安裝孔到軸端 (mm) | 75.1 | 113 | 130 |
L6:軸延伸 (mm) | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L7:花鍵長度 (mm) | 20.6 | 40 | 49 |
L8:可選適配器的長度 (mm) | 32.5 | 52.6 | 60.5 |
W1:安裝寬度 (mm) | 104 | 140 | 150 |
W2:總寬度 (mm) | 133 | 170 | 203 |
P1、P2:端口 | IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。詳情請參閱圖紙。 | ||
V1、V2:端口 | IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。詳情請參閱圖紙。 |
重型應用:WL30螺旋旋轉液壓執行器能夠處理重載,是要求苛刻的工業任務和重型機械的理想選擇。
抗沖擊載荷:液壓執行器可以有效吸收和管理沖擊載荷,降低系統損壞的風險。
應用范圍廣泛:適用于各種應用,包括工業自動化、移動設備、航空航天、船舶和建筑機械。
多種配置:提供不同的設計(例如葉片、活塞、螺旋花鍵),以滿足特定的應用要求。
按需供電:WL30螺旋旋轉液壓執行器的液壓系統可以設計為僅在需要時供電,從而降低能耗。
再生能力:一些液壓系統可以回收能源,提高整體效率。
型號 | WL30-019 | WL30-028 | WL30-047 | WL30-073 | WL30-105 | WL30-140 | WL30-180 | WL30-240 |
驅動扭矩(NM@21Mpa) | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 |
保持扭矩(NM@21Mpa) | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 |
最大懸臂力矩容量(NM) | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 |
最大跨力矩容量 180°(NM) | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 |
最大跨力矩容量 360°(NM) | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 |
徑向容量(Kg) | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 |
軸向容量(Kg) | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 |
排量 180°(cc) | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 |
排量 360°(cc) | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 |
重量 180° (Kg) | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 |
重量 360° (Kg) | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 |
型號 | WL30-019 | WL30-028 | WL30-047 | WL30-073 | WL30-105 | WL30-140 | WL30-180 | WL30-240 |
D1:安裝法蘭直徑 (mm) | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 |
D2:殼體直徑 (mm) | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 |
F1:軸法蘭安裝孔 (mm) | M12x1.75 | M16x2 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M27x3 | M30x3.5 |
F2:軸法蘭安裝孔數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3:軸法蘭螺栓圓直徑 (mm) | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 |
F4:端蓋法蘭安裝孔 (mm) | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M27x3 |
F5:端蓋法蘭安裝孔數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6:端蓋法蘭螺栓圓直徑 | 108 | 120 | 133 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
F7:殼體底腳安裝孔 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M36 |
H1 不含平衡閥高度 (mm) | 156 | 186 | 212 | 240 | 276 | 305 | 327 | 362 |
H2:中心線高度 (mm) | 80 | 94.9 | 108 | 122 | 140 | 154 | 165 | 184 |
H3:底腳高度 (mm) | 48 | 70 | 78 | 88 | 105 | 110 | 120 | 135 |
H4:總高度 (mm) | 179 | 201 | 226 | 271 | 283 | 310 | 334 | 366 |
L1:總長度 180° (mm) | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 |
L1:總長度 360° (mm) | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 |
L2:不含旋轉法蘭 180° 的長度 (mm) | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 |
L2:不含旋轉法蘭 360° 的長度 (mm) | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 |
L3:軸法蘭至平衡閥 180° (mm) | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 |
L3:軸法蘭 至平衡閥 360° (mm) | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 |
L4:安裝長度 180° (mm) | 229 | 248 | 281 | 314 | 374 | 400 | 426 | 460 |
L4:安裝長度 360° (mm) | 358 | 395 | 454 | 516 | 604 | 652 | 708 | 766 |
L5:軸法蘭 至安裝孔 180° (mm) | 38.1 | 43.9 | 50 | 56.9 | 59.9 | 74.2 | 75.9 | 80 |
W1:安裝寬度 (mm) | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 |
W2:總寬度 (mm) | 222 | 268 | 310 | 350 | 400 | 447 | 484 | 530 |
P1、P2:端口 | IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。詳情請參閱圖紙。 | |||||||
V1、V2:端口 | IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。詳情請參閱圖紙。 |
型號 | WL30-019 | WL30-028 | WL30-047 | WL30-073 | WL30-105 | WL30-140 | WL30-180 | WL30-240 |
D1:安裝法蘭直徑 (mm) | 200 | 235 | 280 | 315 | 355 | 396 | 442 | 475 |
D2:導向直徑 (mm) | 150 | 175 | 205 | 230 | 260 | 290 | 315 | 340 |
D3:軸和端蓋法蘭直徑 (mm) | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 |
D4:外殼直徑 (mm) | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 |
F1:軸法蘭安裝孔 (mm) | M12x1.75 | M16x2 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M27x3 | M30x3.5 |
F2:軸法蘭安裝孔數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3:軸法蘭螺栓圓直徑 | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 |
F4:端蓋法蘭安裝孔 (mm) | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M27x3 |
F5:端蓋法蘭安裝孔數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6:端蓋法蘭螺栓圓直徑 (mm) | 175 | 206 | 245 | 275 | 310 | 345 | 380 | 410 |
H1:中心線至閥門頂部 (mm) | 99.1 | 106 | 118 | 131 | 144 | 156 | 169 | 182 |
L1:總長度 180° (mm) | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 |
L1:總長度 360° (mm) | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 |
L2:無旋轉法蘭長度 180° (mm) | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 |
L2:無旋轉法蘭長度 360° (mm) | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 |
L3:軸法蘭至平衡閥 180° (mm) | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 |
L3:軸法蘭至平衡閥 360° (mm) | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 |
L4:安裝法蘭厚度 (mm) | 25.2 | 26 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 52 |
L5:軸法蘭至安裝法蘭面 (mm) | 27 | 32 | 35 | 42 | 40 | 53 | 54 | 56 |
P1、P2:端口 | IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。詳情請參閱圖紙。 | |||||||
V1、V2:端口 | IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。詳情請參閱圖紙。 |
高功率密度:由于液壓油不可壓縮以及液壓系統的高壓能力,WL20液壓驅動旋轉執行器可在緊湊尺寸中提供高扭矩。它們可以在不需要很大的物理空間的情況下產生相當大的力,因此非常適合空間受限的應用。
平穩運行:液壓油的平穩流動可實現平穩一致的運動,從而減少部件的振動和磨損。液壓系統通過調節流體流量和壓力,可以精確控制位置、速度和扭矩。
堅固的結構和長壽命:它可承受惡劣的環境,包括極端溫度、高壓和骯臟或腐蝕性條件。由于其耐用的材料和結構,在適當的維護下,它具有較長的使用壽命。
負載保持和受控下降:對于此液壓驅動旋轉執行器,平衡閥是可選的。當液壓系統不運行時,它牢固地保持在原位。它可以防止執行器因重力或其他外力而移動。此外,在降低負載時,平衡閥通過調節液壓油流量來確保可控且平穩的下降。它可防止負載下降過快,從而導致不穩定或損壞。
型號 | WL20-005 | WL20-009 | WL20-016 | WL20-027 | WL20-042 |
驅動扭矩 (N·m@21MPa) | 500 | 900 | 1600 | 2700 | 4200 |
保持扭矩 (N·m@21MPa) | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
最大跨距力矩容量 (N·m) | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
最大懸臂力矩容量 (N·m) | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
徑向容量 (Kg) | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
軸向容量 (Kg) | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
排量 180° (cc) | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
重量 180° (Kg) | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
型號 | WL20-005 | WL20-009 | WL20-016 | WL20-027 | WL20-042 | |
安裝法蘭直徑 (mm) | D1 | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
外殼直徑 (mm) | D2 | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
軸法蘭安裝孔 (mm) | F1 | M10X1.5 | M10X1.5 | M12X1.75 | M20X2.5 | M20X2.5 |
軸法蘭安裝孔數量 | F2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
軸法蘭螺栓圓直徑 (mm) | F3 | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
軸通孔螺栓直徑 (mm) | F4 | M20 | M24 | M24 | / | / |
外殼底腳安裝孔 | F5 | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
軸中心孔 (mm) | F6 | / | / | / | M24x3 | 1-1/4-7 |
端蓋法蘭安裝孔 (mm) | F7 | / | / | / | M12x1.75 | M16x2 |
端蓋法蘭安裝孔數量 | F8 | / | / | / | 8 | 10 |
端蓋法蘭螺栓圓直徑 | F9 | / | / | / | 108 | 121 |
不含平衡閥高度 (mm) | H1 | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
至中心線高度 (mm) | H2 | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
底腳高度 (mm) | H3 | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
總高度 (mm) | H4 | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
總長度 (mm) | L1 | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
不含旋轉法蘭長度 (mm) | L2 | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
軸法蘭至平衡閥 (mm) | L3 | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
安裝長度 (mm) | L4 | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
軸法蘭至安裝孔 (mm) | L5 | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
安裝寬度 (mm) | W1 | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
總寬度 (mm) | W2 | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
P1, P2 端口 | IS0-1179-1/BSPP ‘G’系列,尺寸 1/8-1/4。詳情請參閱圖紙。 | |||||
V1, V2 端口 | IS0-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。詳情請參閱圖紙。 |
WL10系列是最小、最緊湊的螺旋液壓旋轉執行器。主要特點如下:
強大:設計最大排量為1,829cc,最大驅動扭矩可達2,700N·m。
耐用:由于設計周到,其運動部件被封閉,因此可在惡劣環境下連續工作1,000小時以上。
結構緊湊:緊湊設計,高功率重量比,適合狹小空間。
保持位置:WL10系列螺旋液壓旋轉執行器運行平穩,內部泄漏為零。無需外部制動器。
簡化:消除軸承、連桿和支架,減少物料清單,并簡化供應鏈、裝配和維護。
過載條件下的反向驅動:液壓保險絲,防止機械損壞。
型號 | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 |
驅動扭矩 (N·m@21MPa) | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
保持扭矩 (N·m@21MPa) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
最大懸臂力矩容量 (N·m) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
徑向容量 (Kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
軸向容量 (Kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
排量 180° (cc) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
排量 360° (cc) | – | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
重量 180° (Kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
重量 360° (Kg) | – | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
型號 | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 | |
安裝法蘭直徑 | D1 | 77.2mm | 89mm | 102mm | 127mm | 148mm | 185mm |
外殼直徑 | D2 | 100mm | 119mm | 135mm | 170mm | 198mm | 226mm |
安裝孔 | F1 | M8X1.25mm | M8X1.25mm | M10X1.5mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm | M16X2mm |
安裝孔數量 | F2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
軸法蘭螺栓圓直徑 | F3 | 54mm | 73mm | 80mm | 102mm | 127mm | 140mm |
安裝孔 | F4 | M8X1.25mm | M8X1.25mm | M10X1.5mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm |
安裝孔數量 | F5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
端蓋法蘭螺栓圓直徑 | F6 | 86mm | 103mm | 117mm | 151mm | 175mm | 203mm |
軸通孔直徑 | F7 | 14.3mm | 17mm | 21.4mm | 35.7mm | 45.7mm | 66.7mm |
高度 | H1 | 80mm | 90mm | 98mm | 115mm | 129mm | 143mm |
長度 180° | L1 | 140mm | 143mm | 156mm | 184mm | 224mm | 241mm |
長度 360° | L1 | / | 189mm | 212mm | 258mm | 311mm | 346mm |
長度 180° | L2 | 138mm | 142mm | 154mm | 182mm | 221mm | 239mm |
長度 360° | L2 | / | 188mm | 211mm | 256mm | 308mm | 344mm |
與閥門的距離 360° | L3 | 25.4mm | 26.9mm | 27.7mm | 27.9mm | 38.6mm | 43.9mm |
與閥門的距離 180° | L3 | / | 22.6mm | 24.6mm | 42.7mm | 60.2mm | 70.4mm |
端口 | P1, P2 | ISO-1179-1/BSPP ‘G’ 系列,尺寸 1/8 ~1/4。 詳情請參閱圖紙。 |
|||||
端口 | V1, V2 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。 詳情請參閱圖紙。 |